reported
已报道 / 看过未收录
每期早报开始前先读本文件;同一项目只有出现实质性新机制或新数据拐点时才再报,并在下方追加一行注明「更新」。
已报道
| 名称 | 首次日期 | 一句话 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Papertrade(HyperEVM) | 2026-10-19 | 亏损注资庄家池的 1000x 合成永续,亏损铸造 PAPER、质押分 USDC | |
| Jupiter YOLO(Solana)——作为 Papertrade 同类仿盘 | 2026-10-19 | 1000x 对庄家池、Pyth Pro 喂价,不发亏损币 | |
| Cardboard Trade(Solana)——作为 Papertrade 同类仿盘 | 2026-10-19 | 1000x 庄家池,每亏 $1 发 100 CARDBOARD,有中心化喂价指控 | |
| Bordrless Token Standard / BTS(Solana,$BORDR) | 2026-10-19 | 代币级 hook(可切分/销毁/定费、持有人 64 字节状态)+ Companion/Agent Companion + Fair Exit hook | |
| Balance(Jack Butcher,Credits→Statements→Balance) | 2026-10-19 | 单向棘轮的艺术 ERC-20,每钱包不可转让动态出处作品;10-20 Uniswap CCA 发行 | |
| TapeFour(Four.meme × TapeOut,BNB) | 2026-10-19 | 挖矿式 meme 发射:曲线卖晶体管→组矿机→95% 供应挖出 | |
| Priors(Robinhood Chain) | 2026-10-19 | 给 ERC-8004 代理的背书人担保式无抵押 USDG 信用额度,还款即信誉 | |
| Starknet STRK20 Shadow Accounts | 2026-10-19 | 每应用一个化名地址、从屏蔽余额注资、隐藏主钱包关联(Ekubo/Vesu/Opus 已接) | |
| Celestia Eden + Botfun(降级观察) | 2026-10-19 | AI 代理专用链,代理发币互炒、x402 付推理费 |
看过未收录
| 名称 | 日期 | 原因 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Pair Tokens / StonkBrokers(Robinhood Chain) | 2026-10-19 | v4 LP 包成 ERC-20,判定为换皮 | |
| Duel by DIVINE(Robinhood Chain) | 2026-10-19 | 双边对立代币、4h 轮次、赢方回购销毁;缺数据 | |
| Credence(PFWA) | 2026-10-19 | 代币手续费下注 Polymarket、赢则回购销毁;TVL≈$163 | |
| Quotum | 2026-10-19 | 质押换 AI 推理席位、未用额度回购销毁;TVL≈0 | |
| ERC-8378 Parametric Token / Unbinary | 2026-10-19 | 余额自带随转账变化的参数(在 Balance 条目中提及) | |
| EIP-29991 分红权益代币 | 2026-10-19 | 判定为不新 | |
| hushed(Starknet Shadow Account 发射台) | 2026-10-19 | 16h 提交窗口统一清算价;未核实 |